Département 74 — Auvergne-Rhône-Alpes — Coefficient salarial : +10% vs nationale
| Métier | Brut/an | Net/mois | Secteur |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 46,000€ | 2,900€ | Tech |
| Développeur Python | 52,500€ | 3,400€ | Tech |
| Développeur JavaScript | 48,000€ | 3,100€ | Tech |
| Développeur Java | 50,500€ | 3,200€ | Tech |
| Développeur Mobile | 55,000€ | 3,500€ | Tech |
| Ingénieur DevOps | 60,500€ | 3,900€ | Tech |
| Data Scientist | 59,000€ | 3,800€ | Tech |
| Data Analyst | 46,000€ | 2,900€ | Tech |
| Data Engineer | 57,000€ | 3,700€ | Tech |
| Expert Cybersécurité | 66,000€ | 4,200€ | Tech |
| Administrateur Système | 46,000€ | 2,900€ | Tech |
| Chef de Projet IT | 57,000€ | 3,700€ | Tech |
| Product Manager | 61,500€ | 3,900€ | Tech |
| UX Designer | 46,000€ | 2,900€ | Design |
| Graphiste | 35,000€ | 2,200€ | Design |
| Directeur Artistique | 55,000€ | 3,500€ | Design |
| Community Manager | 30,500€ | 1,900€ | Marketing |
| Rédacteur Web | 33,000€ | 2,100€ | Marketing |
| Journaliste | 38,500€ | 2,500€ | Médias |
| Attaché de Presse | 41,500€ | 2,600€ | Communication |
| Responsable Marketing | 52,500€ | 3,400€ | Marketing |
| Directeur Marketing | 79,000€ | 5,100€ | Marketing |
| Commercial | 41,500€ | 2,600€ | Ventes |
| Responsable Commercial | 57,000€ | 3,700€ | Ventes |
| Directeur Commercial | 74,500€ | 4,800€ | Ventes |
Annecy est une métropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un marché de l'emploi dynamique, portée par de nombreux secteurs en croissance. Le coefficient salarial de +10% reflète l'attractivité économique de la ville.