Département 33 — Nouvelle-Aquitaine — Coefficient salarial : +8% vs nationale
| Métier | Brut/an | Net/mois | Secteur |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 45,000€ | 2,900€ | Tech |
| Développeur Python | 51,500€ | 3,300€ | Tech |
| Développeur JavaScript | 47,500€ | 3,000€ | Tech |
| Développeur Java | 49,500€ | 3,200€ | Tech |
| Développeur Mobile | 54,000€ | 3,500€ | Tech |
| Ingénieur DevOps | 59,000€ | 3,800€ | Tech |
| Data Scientist | 58,000€ | 3,700€ | Tech |
| Data Analyst | 45,000€ | 2,900€ | Tech |
| Data Engineer | 56,000€ | 3,600€ | Tech |
| Expert Cybersécurité | 64,500€ | 4,100€ | Tech |
| Administrateur Système | 45,000€ | 2,900€ | Tech |
| Chef de Projet IT | 56,000€ | 3,600€ | Tech |
| Product Manager | 60,000€ | 3,900€ | Tech |
| UX Designer | 45,000€ | 2,900€ | Design |
| Graphiste | 34,500€ | 2,200€ | Design |
| Directeur Artistique | 54,000€ | 3,500€ | Design |
| Community Manager | 30,000€ | 1,900€ | Marketing |
| Rédacteur Web | 32,000€ | 2,000€ | Marketing |
| Journaliste | 37,500€ | 2,400€ | Médias |
| Attaché de Presse | 41,000€ | 2,600€ | Communication |
| Responsable Marketing | 51,500€ | 3,300€ | Marketing |
| Directeur Marketing | 77,500€ | 5,000€ | Marketing |
| Commercial | 41,000€ | 2,600€ | Ventes |
| Responsable Commercial | 56,000€ | 3,600€ | Ventes |
| Directeur Commercial | 73,000€ | 4,700€ | Ventes |
Bordeaux est une métropole de la région Nouvelle-Aquitaine avec un marché de l'emploi dynamique, portée par de nombreux secteurs en croissance. Le coefficient salarial de +8% reflète l'attractivité économique de la ville.