Département 14 — Normandie — Coefficient salarial : -2% vs nationale
| Métier | Brut/an | Net/mois | Secteur |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 41,000€ | 2,600€ | Tech |
| Développeur Python | 47,000€ | 3,000€ | Tech |
| Développeur JavaScript | 43,000€ | 2,700€ | Tech |
| Développeur Java | 45,000€ | 2,900€ | Tech |
| Développeur Mobile | 49,000€ | 3,100€ | Tech |
| Ingénieur DevOps | 53,500€ | 3,400€ | Tech |
| Data Scientist | 52,500€ | 3,400€ | Tech |
| Data Analyst | 41,000€ | 2,600€ | Tech |
| Data Engineer | 50,500€ | 3,200€ | Tech |
| Expert Cybersécurité | 58,500€ | 3,800€ | Tech |
| Administrateur Système | 41,000€ | 2,600€ | Tech |
| Chef de Projet IT | 50,500€ | 3,200€ | Tech |
| Product Manager | 54,500€ | 3,500€ | Tech |
| UX Designer | 41,000€ | 2,600€ | Design |
| Graphiste | 31,000€ | 2,000€ | Design |
| Directeur Artistique | 49,000€ | 3,100€ | Design |
| Community Manager | 27,000€ | 1,700€ | Marketing |
| Rédacteur Web | 29,000€ | 1,800€ | Marketing |
| Journaliste | 34,000€ | 2,200€ | Médias |
| Attaché de Presse | 37,000€ | 2,400€ | Communication |
| Responsable Marketing | 47,000€ | 3,000€ | Marketing |
| Directeur Marketing | 70,500€ | 4,500€ | Marketing |
| Commercial | 37,000€ | 2,400€ | Ventes |
| Responsable Commercial | 50,500€ | 3,200€ | Ventes |
| Directeur Commercial | 66,500€ | 4,300€ | Ventes |
Caen est une métropole de la région Normandie avec un marché de l'emploi actif, proposant des salaires compétitifs pour un coût de la vie accessible. Le coefficient salarial de -2% reflète l'attractivité économique de la ville.