Département 13 — Provence-Alpes-Côte d'Azur — Coefficient salarial : +5% vs nationale
| Métier | Brut/an | Net/mois | Secteur |
|---|---|---|---|
| Développeur Web | 44,000€ | 2,800€ | Tech |
| Développeur Python | 50,000€ | 3,200€ | Tech |
| Développeur JavaScript | 46,000€ | 2,900€ | Tech |
| Développeur Java | 48,000€ | 3,100€ | Tech |
| Développeur Mobile | 52,500€ | 3,400€ | Tech |
| Ingénieur DevOps | 57,500€ | 3,700€ | Tech |
| Data Scientist | 56,500€ | 3,600€ | Tech |
| Data Analyst | 44,000€ | 2,800€ | Tech |
| Data Engineer | 54,500€ | 3,500€ | Tech |
| Expert Cybersécurité | 63,000€ | 4,000€ | Tech |
| Administrateur Système | 44,000€ | 2,800€ | Tech |
| Chef de Projet IT | 54,500€ | 3,500€ | Tech |
| Product Manager | 58,500€ | 3,800€ | Tech |
| UX Designer | 44,000€ | 2,800€ | Design |
| Graphiste | 33,500€ | 2,100€ | Design |
| Directeur Artistique | 52,500€ | 3,400€ | Design |
| Community Manager | 29,000€ | 1,800€ | Marketing |
| Rédacteur Web | 31,500€ | 2,000€ | Marketing |
| Journaliste | 36,500€ | 2,300€ | Médias |
| Attaché de Presse | 39,500€ | 2,500€ | Communication |
| Responsable Marketing | 50,000€ | 3,200€ | Marketing |
| Directeur Marketing | 75,500€ | 4,900€ | Marketing |
| Commercial | 39,500€ | 2,500€ | Ventes |
| Responsable Commercial | 54,500€ | 3,500€ | Ventes |
| Directeur Commercial | 71,000€ | 4,600€ | Ventes |
Marseille est une métropole de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un marché de l'emploi dynamique, portée par de nombreux secteurs en croissance. Le coefficient salarial de +5% reflète l'attractivité économique de la ville.